Coaching / Parent Involvement
WAC Golf Tryouts
3/10/2025
Match Startup Letter
3/10/2025
Important Dates
3/10/2025
Rainout Policy
3/10/2025
Mission Statement
3/10/2025
Varsity | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
Junior Varsity | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
Instructional | ||
Team | Record | GB |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
![]() | 0-0 | - |
Weather
Cincinnati Weather
Clouds 85° F |
Wind: | WSW 13 mph |
Humidity: | 73% |
Sunrise: | 6:15 AM |
Sunset: | 9:08 PM |